截至 2025 年 4 月 1 日,全国各地最低工资标准如下1:
地区 | 月最低工资标准(元) | 小时最低工资标准(元) |
---|---|---|
北京 | 2420 | 26.4 |
天津 | 2320 | 24.4 |
河北 | 2200、2000、1800 | 22、20、18 |
山西 | 2150、2050、1950 | 23.2、22.1、20.9 |
内蒙古 | 2270、2200、2140 | 22.4、21.7、21.1 |
辽宁 | 2100、1900、1700 | 21、19、17 |
吉林 | 2120、1920、1780 | 21、19.5、18 |
黑龙江 | 2080、1850、1750 | 19、17、16.5 |
上海 | 2690 | 24 |
江苏 | 2490、2260、2010 | 24、22、20 |
浙江 | 2490、2260、2010 | 24、22、20 |
安徽 | 2060、1930、1870、1780 | 21、20、19、18 |
福建 | 2265、2195、2045、1895 | 23.5、23、21.5、20 |
江西 | 2000、1870、1740 | 20、18.7、17.4 |
山东 | 2200、2010、1820 | 22、20、18 |
河南 | 2100、2000、1800 | 20.6、19.6、17.6 |
湖北 | 2210、1950、1800 | 22、19.5、18 |
湖南 | 2100、1900、1700 | 21、19、17 |
广东 | 2500、2080、1850、1750 | 23.7、19.8、18.3、17.4 |
其中:深圳 | 2520 | 23.7 |
广西 | 1990、1840、1690 | 20.1、18.6、17 |
海南 | 2010、1850 | 17.9、16.3 |
重庆 | 2330、2200 | 23、22 |
四川 | 2330、2200 | 23、22 |
贵州 | 2130、1980、1890 | 22.4、20.8、19.8 |
云南 | 2070、1920、1770 | 20、19、18 |
西藏 | 2100 | 20 |
陕西 | 2160、2050、1950 | 21、20、19 |
甘肃 | 2020、1960、1910、1850 | 21、20.5、20、19.5 |
青海 | 1880 | 18 |
宁夏 | 2050、1900 | 20、18 |
新疆 | 2070、1890、1750 | 20.7、18.9、17.5 |
最低工资标准是扣除保险前的工资。
根据相关法律法规,最低工资标准是指劳动者在法定工作时间或依法签订的劳动合同约定的工作时间内提供了正常劳动的前提下,用人单位依法应支付的最低劳动报酬。它包含了劳动者个人应缴纳的社会保险费和住房公积金。
这意味着,在确定最低工资标准时,已经考虑了劳动者个人应缴纳的各种社会保险费。因此,用人单位在依法代扣代缴社会保险费后,劳动者实际领取的工资可能会低于当地最低工资标准,但只要应发工资不低于最低工资标准就是合法的。
中律网服务助手